Health Plans for Businesses
Planes distintos para presupuestos diferentes
BCBSAZ ofrece a los grupos patrocinados por un empleador varias opciones flexibles
que incluyen planes de organización de proveedores preferenciales (Preferred Provider
Organization, PPO), planes de organización de mantenimiento de la salud (Health
Maintenance Organization, HMO), planes de salud orientados a los consumidores, opciones
dobles y planes dentales, opciones que pueden ajustarse a prácticamente cualquier
presupuesto de un empleador.
Haga clic en el resumen de cualquier plan sobre el que desee saber más. Solicite
una cotización de un plan grupal.
| Nombre del producto | Deducible | Información del plan |
|---|---|---|
| BluePreferred 100/50 | $250 | Resumen del plan |
| BluePreferred 100/50 | $500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 100/50 | $1,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 100/50 | $1,500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 100/50 | $2,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 100/50 | $2,500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 100/50 | $3,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 100/50 | $4,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 100/50 | $5,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 100/50 | $7,500 | Resumen del plan |
| Nombre del producto | Deducible | Información del plan |
|---|---|---|
| BluePreferred 90/70 | $250 | Resumen del plan |
| BluePreferred 90/70 | $500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 90/70 | $1,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 90/70 | $1,500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 90/70 | $2,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 90/70 | $2,500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 90/70 | $3,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 90/70 | $4,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 90/70 | $5,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 90/70 | $7,500 | Resumen del plan |
| Nombre del producto | Deducible | Información del plan |
|---|---|---|
| BluePreferred 80/60 | $250 | Resumen del plan |
| BluePreferred 80/60 | $500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 80/60 | $1,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 80/60 | $1,500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 80/60 | $2,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 80/60 | $2,500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 80/60 | $3,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 80/60 | $4,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 80/60 | $5,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 80/60 | $7,500 | Resumen del plan |
| Nombre del producto | Deducible | Información del plan |
|---|---|---|
| BluePreferred 70/50 | $250 | Resumen del plan |
| BluePreferred 70/50 | $500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 70/50 | $1,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 70/50 | $1,500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 70/50 | $2,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 70/50 | $2,500 | Resumen del plan |
| BluePreferred 70/50 | $3,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 70/50 | $4,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 70/50 | $5,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred 70/50 | $7,500 | Resumen del plan |
| Nombre del producto | Información del plan |
|---|---|
| BlueSelect HMO Plus | Resumen del plan |
Planes de salud elegibles para una cuenta de ahorro para la salud (Health Savings
Account, HSA)
Los siguientes productos BluePreferred Saver se pueden utilizar en conjunto con
una cuenta de ahorro para la salud (HSA). Obtenga más información sobre los beneficios
de las cuentas de ahorro para la salud (HSA).
| Nombre del producto | Deducible | Información del plan |
|---|---|---|
| BluePreferred HSA Plus 100/50 | $2,600 | Resumen del plan |
| BluePreferred HSA Plus 100/50 | $3,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred HSA Plus 100/50 | $4,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred HSA Plus 100/50 | $5,000 | Resumen del plan |
| Nombre del producto | Deducible | Información del plan |
|---|---|---|
| BluePreferred HSA Plus 90/50 | $2,600 | Resumen del plan |
| BluePreferred HSA Plus 90/50 | $3,000 | Resumen del plan |
| BluePreferred HSA Plus 90/50 | $4,000 | Resumen del plan |
Opciones dobles
Las opciones dobles brindan más alternativas a sus empleados, al permitir a los
empleadores ofrecer dos niveles de planes. Los empleados pueden elegir entonces
un plan de deducible más alto y prima más baja, o tienen la opción de comprar un
plan de deducible más bajo y prima más alta si se ajusta mejor a sus necesidades.
Planes dentales BluePreferred
La salud dental es más importante de lo que se imagina. Los estudios demuestran
que la salud dental tiene un gran impacto sobre la salud y el bienestar general
de la persona. Esto significa que si usted desea mejorar la salud de su población
de empleados, es posible que proporcionarles una cobertura médica no sea suficiente.
Y más importante aún, la cobertura dental tiene gran valor para sus empleados.
|
Plan dental BluePreferred |
Deducible individual |
Máximo del año calendario |
Tamaño del grupo (número de empleados eligibles) |
Información del plan |
|---|---|---|---|---|
| Plan 1A | $50 | $500 | 2 o más | Resumen del plan |
| Plan 2A | $50 | $500 | 2 o más | Resumen del plan |
| Plan 3A | $100 | $1,000 | 2 o más | Resumen del plan |
| Plan 4A | $100 | $1,500 | 10 o más | Resumen del plan |
| Plan 5A | $50 | $1,000 | 2 o más | Resumen del plan |
| Plan 5P | $50 | $1,000 | 2 o más | Resumen del plan |
| Plan 6A | $50 | $1,500 | 10 o más | Resumen del plan |
| Plan 6P | $50 | $1,500 | 10 o más | Resumen del plan |
| Plan 7A | $25 | $2,000 | 10 o más | Resumen del plan |
| Plan 7P | $25 | $2,000 | 10 o más | Resumen del plan |
Incremente el valor de los beneficios dentales de sus empleados al ofrecerles una cobertura de ortodoncia. Ocho de nuestros planes dentales pueden combinarse con las seis cláusulas adicionales de ortodoncia que se listan a continuación, dándole la posibilidad de personalizar el plan adecuado para sus empleados.
| Cláusula adicional de ortondoncia para el plan dental BluePreferred | Sólo para niños o adultos y niños | Máximo durante el período de vigencia del contrato | Tamaño del grupo (número de empleados inscritos) | Información del plan |
|---|---|---|---|---|
| Cláusula adicional 1 | Sólo para niños | $1,000 | 10 o más | Resumen del plan |
| Cláusula adicional 2 | Sólo para niños | $1,500 | 10 o más | Resumen del plan |
| Cláusula adicional 3 | Sólo para niños | $2,000 | 10 o más | Resumen del plan |
| Cláusula adicional 4 | Adultos y niños | $1,000 | 10 o más | Resumen del plan |
| Cláusula adicional 5 | Adultos y niños | $1,500 | 10 o más | Resumen del plan |
| Cláusula adicional 6 | Adultos y niños | $2,000 | 10 o más | Resumen del plan |
D7081S
Trabaje con un especialista de productos

Hable con un representante para hacer su solicitud o conocer más acerca de nuestros planes.
Servicio En Español
A nuestros clientes que hablan español les ofrecemos orientación y servicio personalizado
en español.
Conozca más

